PRODUCT
業務内容
素材から仕上げ加工まで。
短納期にも積極的にお応えします。
マシニングセンタ、NC旋盤等の各種工作機械を用い、工作機械・産業機械の機械部品や鉄道部品の製造、加工を業務としております。
鉄・鋳鉄・アルミからステンレス等の難削材までNCや汎用技術などであらゆる角度から製作いたします。 単品物から、量産物の機械加工、また修繕案件から新作技術相談まで幅広く対応させて頂きます。
主要設備
| 機械名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | DMG MORI | NVX-7000 | 1500×760×660 | 1 |
| DMG MORI | MV-653 | 1500×650×600 | 1 | |
| 森精機 | MV-80 | 2000×800×600 | 1 | |
| 森精機 | MV-55 | 1000×550×500 | 1 | |
| 森精機 | MV-40B | 800×400×450 | 1 | |
| 森精機 | SV-40 | 1000×500×450 | 1 | |
| 日立 | VK-55 | 1000×560×560 | 1 | |
| 紀和 | Excel-510 | 500×400×300 | 1 | |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-250 | φ350×480 | 1 |
| NCボーリング盤 | 倉敷機械 | KBT-11DX | 1700×1250×1150 | 1 |
| 横中ぐり盤 | 倉敷機械 | KBT-75 | 1000×1000×1000 | 1 |
| 東芝機械 | BT-80D | 1000×1000×1000 | 1 | |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 3UM | 1000×440×370 | 2 |
| 新潟鉄工 | 2UMD | 1000×370×300 | 1 | |
| 新潟鉄工 | 2UMC | 1000×370×300 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本技研 | PSG-10B | 1000×500×600 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | brother | HS-50A | 410×260×170 | 1 |
| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 汎用旋盤 | 2 |
| コンターマシン | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| バンドソーマシン | 1 |
| スロッター盤 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 4 |























